製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: Ecolite/OEM/ODM
支払及び船積みの言葉
Minimum Order Quantity: 5000
価格: Inquiry
Packaging Details: Carton Pallet Container
Delivery Time: 1-2 months
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 500000
Capacity: |
300Ah/3840Wh |
Nominal Voltage: |
12.8V |
Cut-off Voltage: |
10V |
Dimension(L*W*H)): |
387×206.5×409mm |
Weight: |
32Kg |
DC Input: |
Solar,DC14V~DC50V,Max30A |
AC Output: |
AC120V,60Hz,1200W |
Capacity: |
300Ah/3840Wh |
Nominal Voltage: |
12.8V |
Cut-off Voltage: |
10V |
Dimension(L*W*H)): |
387×206.5×409mm |
Weight: |
32Kg |
DC Input: |
Solar,DC14V~DC50V,Max30A |
AC Output: |
AC120V,60Hz,1200W |
エコライト ポータブル電源 12.8V 300Ah 電源トップ リチウム電池
特徴
仕様
| バッテリーのパラメータ | スタンダード | |
| 容量 | 300Ah/3840Wh | |
| 定数電圧 | 12.8V | |
| 切断電圧 | 10V | |
| マックス.放電電 | 250A 連続 | |
| 最大充電電流 | バッテリーあたり200A | |
| 作業温度 | -20°Cから60°C | |
| 充電モード | CC/CV | |
| 充電電圧 | 14.2V~14.6V | |
| 待機電圧/浮気電圧 | 13.3V~13.4V@100% | |
| 充電温度 | 0°C~+55°C | |
| コネクタとディスプレイ | ||
| DC入力 | アンダーソン 50A (ブルー) | DC11.5~16V,最大40A |
| アンダーソン 50A (赤) | ソーラー,DC11.5-DC50V,最大40A | |
| DC出力 | アンダーソン 120A (グレー) | DC10~DC14.6V,最大120A |
| シガソケットr ((x2) | DC10-DC14.6V,最大10A | |
| エングルソケット (x1) | DC10-DC14.6V,最大10A | |
| USB-C PD3.0 (x2) | 5V3A,9V-3A.12V-2.25A.最大27W | |
| USB-A QC3.0 (x2) | 5V3A,9V-2A,12V-1.5A 最大18W | |
| USB-C PD3.0 (x1) | 5V3A,9V-3A,12V-3A.15V-3A.20V-3A,最大60W | |
| AC出力 | AC(x3) | AC230V,50hz,2000W |
| ほか | 2P ワイヤリング・ターミナル | イグニッション |
| ディスパリー | LED インディケーターライト | 完全充電/太陽光発電/電源交換器 超電圧 下電圧 超電流 |
| AC出力 | スクリーン表示 | 電圧/電流SOC/アラーム情報 |
| その他のパラメータ | ||
| サイズ (L*W*H) | 387×206.5×409mm | |
| 体重 | 32kg | |
Tags: