ライフPO4 リチウム電池 12.8v 80A
ミニバッテリーカバー 12.8V80Ah | |||||||||
バッテリーのデータシート | |||||||||
電気パラメータ | メカニカルパラメータ | ||||||||
定数電圧 | 12.8V | 寸法 (L×W×H) | 181×136×320mm | ||||||
定額容量 | 80Ah | 7.12×5.35×12.60インチ | |||||||
エネルギー | 1024Wh | 体重 | 12kg | ||||||
抵抗力 | ≤20mΩ | ターミナルタイプ | インターフェースパラメータ | ||||||
効率性 | ≥0.98 | バッテリーハウジング | SPCC | ||||||
サイクルの寿命 25°C0.5C/1C,100%DOD | >2000 残り容量>80% | 住宅保護 | IP32 | ||||||
自己排出 | < 5% / 月 | 細胞 タイプ 化学 | LiFePO4 セル | ||||||
連続/並列のセル | 4S/1P | コミュニケーション | Bluetooth について | ||||||
放出パラメータ | 充電パラメータ | ||||||||
連続放出電流 | 80A | 充電方法 | CC-CV | ||||||
パルス放出電流 | 150A (<0.5S) | 充電電圧 | 14.2~14.6V | ||||||
フォルト推奨 切断 | 10V | 推奨浮き電圧 | 13.3~13.4V@100% | ||||||
BMS 放電切断電圧 | 10V | 推奨する充電電流 | 40A | ||||||
電圧を再接続する | 10.8V | 最大充電電流 | 80A | ||||||
短回路保護 | 300〜800us | BMS 充電切断電圧 | 14.8V | ||||||
温度パラメータ | インターフェースパラメータ | ||||||||
放出温度 | -20 °Cから60 °C | 50A アンダーソン (灰色) ×2 | 入力/出力 DC10-DC14.6V 最大 50A | ||||||
充電温度 | 0 °Cから55 °Cまで | シガソケット | 出力DC10V~DC14.6V 最大10A | ||||||
貯蔵温度 | -20 °Cから60 °C | USB-A+C出力 |
USB-A Max18W,5V3A,9V2A,12V1.5A USB-C Max36W,5V3A,9V3A12V3A |
||||||
BMS 高温切断線 | 65°C | USB-C+C出力 | 5V3A,9V3A,12V3A 最大36W | ||||||
USB-C 充電 | MAX60W | ||||||||
DC5525 充電 | DC12V~DC24V,最大5A | ||||||||
![]() ![]() |
|||||||||