ライフPO4 リチウム電池 12.8V 15.4A
| HFLN12.8-15.4 ((12.8V15.4Ah) | |||||||||||
| バッテリーのデータシート | |||||||||||
| 電気パラメータ | メカニカルパラメータ | ||||||||||
| 定数電圧 | 12.8V | 寸法 (L×W×H) | 181*77*170mm | ||||||||
| 定額容量 | 1.4Ah | 7.13*3.03*6.69インチ | |||||||||
| エネルギー | 197.1Wh | 体重 | 2kg | ||||||||
| 抵抗力 | ≤2.5mΩ | ターミナルタイプ | M5 | ||||||||
| 効率性 | 0.99 | バッテリーハウジング | ABS | ||||||||
| サイクルの寿命 | >3000サイクル @1C,80%DOD | 住宅保護 | IP56 | ||||||||
| 自己排出 | 月2% | 細胞 タイプ 化学 | LiFePO4 セル | ||||||||
| マックス 連続/並列モジュール | 4S/7P | SOCディスプレイ (オプション) | / | ||||||||
| 放出パラメータ | 充電パラメータ | ||||||||||
| 連続放出電流 | 15.4A | 充電方法 | CC-CV | ||||||||
| 冷却するアンペア | 780CCA | 充電電圧 | 14.4~14.4V | ||||||||
| フォルト推奨 切断 | 10V | 推奨浮き電圧 | 13.4V | ||||||||
| BMS 放電切断電圧 | 14.5V | 推奨する充電電流 | 15.4A | ||||||||
| 電圧を再接続する | 10.8V | 最大充電電流 | 61.6A | ||||||||
| 短回路保護 | 300〜800us | BMS 充電切断電圧 | 14.4V | ||||||||
| 温度パラメータ | |||||||||||
| 放出温度 | -20〜60 °C | ||||||||||
| 充電温度 | 0 °Cから45 °C | ||||||||||
| 貯蔵温度 | -20〜45°C | ||||||||||
| BMS 高温切断線 | 78 °C | ||||||||||
| ヘーフェイ・ホンイエ・リチウム・エネルギー・サイエンス・テクノロジー株式会社 ウェブサイト:www.ecolto.com 追加:Qiuju Road33号 高技術圏,河北,安倍,中国 |
|||||||||||