エコライト RV リチウム バッテリー 12.8V100Ah LiFePO4 あなたのRVの電力需要のための完璧なソリューション
| キーパラメータ項目 | 12.8V 100Ah | 12.8V 120Ah | 12.8V 150Ah | 12.8V 200Ah |
| 定額容量 | 100Ah | 120Ah | 150Ah | 200Ah |
| 定額容量 | 1280Wh | 15360Wh | 1920Wh | 2560Wh |
| サイクルの寿命 | >4000サイクル @80% DOD, 1C/1D 25 | >4000サイクル @80% DOD, 1C/1D 25 | >4000サイクル @80% DOD, 1C/1D 25 | >4000サイクル @80% DOD, 1C/1D 25 |
| 体重 | 10.1kg | 15.5kg | 15kg | 22kg |
| ターミナルタイプ | M8 | M8 | M8 | M8 |
| 細胞 タイプ 化学 | LiFePO4 セル | LiFePO4 セル | LiFePO4 セル | LiFePO4 セル |
![]()